Sizing Chart
Bella + Canvas 3001 Unisex T-Shirt
Size guide (Imperial) |
LENGTH (inches) |
WIDTH (inches) |
CHEST (inches) |
S |
28 |
18 |
34-37 |
M |
29 |
20 |
38-41 |
L |
30 |
22 |
42-45 |
XL |
31 |
24 |
46-49 |
2XL |
32 |
26 |
50-53 |
3XL |
33 |
28 |
54-57 |
4XL |
34 |
30 |
58-61 |
Size guide (Metric) |
LENGTH (cm) |
WIDTH (cm) |
CHEST (cm) |
S |
71.1 |
45.7 |
86.4-94 |
M |
73.7 |
50.8 |
96.5-104.1 |
L |
76.2 |
55.9 |
106.7-114.3 |
XL |
78.7 |
61 |
116.8-124.5 |
2XL |
81.3 |
66 |
127-134.6 |
3XL |
83.8 |
71.1 |
137.2-144.8 |
4XL |
86.4 |
76.2 |
147.3-155 |
Bella + Canvas 6400 Women's Relaxed T-Shirt
SHIRT WIDTH (inches) | SHIRT LENGTH (inches) | US SIZES | EU SIZE | UK SIZE | SLEEVE LENGTH (inches) | |
S | 18 ½ | 25 ¼ | 6-8 | 36-38 | 10-12 | 7 ¾ |
M | 20 | 26 | 10-12 | 40-42 | 14-16 | 8 ¼ |
L | 22 | 26 ¾ | 14-16 | 44-46 | 18-20 | 8 ¾ |
XL | 24 | 27 ½ | 18-20 | 48-50 | 22-24 | 9 ½ |
2XL | 26 | 28 ¼ | 22-24 | 52-54 | 26-28 | 10 ¼ |
3XL | 28 | 29 | 26-28 | 56-58 | 30-32 | 10 ¾ |
SHIRT WIDTH (cm) | SHIRT LENGTH (cm) | US SIZES | EU SIZE | UK SIZE | SLEEVE LENGTH (cm) | |
S | 47 | 64.1 | 6-8 | 36-38 | 10-12 | 19.7 |
M | 50.8 | 66 | 10-12 | 40-42 | 14-16 | 21 |
L | 55.9 | 68 | 14-16 | 44-46 | 18-20 | 22.2 |
XL | 61 | 69.9 | 18-20 | 48-50 | 22-24 | 24.1 |
2XL | 66 | 71.8 | 22-24 | 52-54 | 26-28 | 26 |
3XL | 71.1 | 73.7 | 26-28 | 56-58 | 30-32 | 27.3 |
Cotton Heritage M2480 Sweatshirt
BODY LENGTH (inches) | CHEST WIDTH (inches) | SLEEVE LENGTH (inches) | |
S | 27 | 20 | 23 ½ |
M | 28 | 21 | 24 |
L | 29 | 23 | 24 |
XL | 30 | 25 | 24 |
2XL | 31 | 26 ½ | 24 |
3XL | 32 | 28 | 24 |
BODY LENGTH (cm) | CHEST WIDTH (cm) | SLEEVE LENGTH (cm) | |
S | 68.6 | 50.8 | 59.7 |
M | 71.1 | 53.3 | 61 |
L | 73.7 | 58.4 | 61 |
XL | 76.2 | 63.5 | 61 |
2XL | 78.7 | 67.3 | 61 |
3XL | 81.3 | 71.1 | 61 |
Gildan 5000 Unisex Classic Tee
LENGTH (inches) | WIDTH (inches) | SLEEVE LENGTH (inches) | |
S | 28 | 18 | 15 ⅝ |
M | 29 | 20 | 17 |
L | 30 | 22 | 18 ½ |
XL | 31 | 24 | 20 |
2XL | 32 | 26 | 21 ½ |
3XL | 33 | 28 | 22 ¾ |
LENGTH (cm) | WIDTH (cm) | SLEEVE LENGTH (cm) | |
S | 71.1 | 45.7 | 39.7 |
M | 73.7 | 50.8 | 43.2 |
L | 76.2 | 55.9 | 47 |
XL | 78.7 | 61 | 50.8 |
2XL | 81.3 | 66 | 54.6 |
3XL | 83.8 | 71.1 | 58 |
Gildan 6400 Unisex T-Shirt
LENGTH (inches) | WIDTH (inches) | |
S | 28 | 18 |
M | 29 | 20 |
L | 30 | 22 |
XL | 31 | 24 |
2XL | 32 | 26 |
3XL | 33 | 28 |
LENGTH (cm) | WIDTH (cm) | |
S | 71.1 | 45.7 |
M | 73.7 | 50.8 |
L | 76.2 | 55.9 |
XL | 78.7 | 61 |
2XL | 81.3 | 66 |
3XL | 83.8 | 71.1 |
Gildan 18000 Unisex Sweatshirt
LENGTH (inches) | WIDTH (inches) | |
S | 27 | 20 |
M | 28 | 22 |
L | 29 | 24 |
XL | 30 | 26 |
2XL | 31 | 28 |
3XL | 32 | 30 |
LENGTH (cm) | WIDTH (cm) | |
S | 68.6 | 50.8 |
M | 71.1 | 55.9 |
L | 73.7 | 61 |
XL | 76.2 | 66 |
2XL | 78.7 | 71.1 |
3XL | 81.3 | 76.2 |
Gildan 18500 Unisex Heavy Blend Hoodie
LENGTH (inches) | WIDTH (inches) | |
S | 27 | 20 |
M | 28 | 22 |
L | 29 | 24 |
XL | 30 | 26 |
2XL | 31 | 28 |
LENGTH (cm) | WIDTH (cm) | |
S | 68.6 | 50.8 |
M | 71.1 | 55.9 |
L | 73.7 | 61 |
XL | 76.2 | 66 |
2XL | 78.7 | 71.1 |