Tabla de tallas
Camiseta unisex Bella + Canvas 3001
Guía de tallas (Imperial) |
LONGITUD (pulgadas) |
ANCHO (pulgadas) |
PECHO (pulgadas) |
S |
28 |
18 |
34-37 |
METRO |
29 |
20 |
38-41 |
Yo |
30 |
22 |
42-45 |
SG |
31 |
24 |
46-49 |
2XL |
32 |
26 |
50-53 |
3XL |
33 |
28 |
54-57 |
4XL |
34 |
30 |
58-61 |
Guía de tallas (métricas) |
LONGITUD (cm) |
ANCHO (cm) |
PECHO (cm) |
S |
71.1 |
45.7 |
86.4-94 |
METRO |
73.7 |
50.8 |
96,5-104,1 |
Yo |
76.2 |
55.9 |
106.7-114.3 |
SG |
78.7 |
61 |
116,8-124,5 |
2XL |
81.3 |
66 |
127-134.6 |
3XL |
83.8 |
71.1 |
137,2-144,8 |
4XL |
86.4 |
76.2 |
147.3-155 |
Camiseta relajada Bella + Canvas 6400 para mujer
ANCHO DE LA CAMISA (pulgadas) | LARGO DE LA CAMISA (pulgadas) | TALLAS DE EE. UU. | TALLA UE | TALLA DEL REINO UNIDO | LARGO DE LA MANGA (pulgadas) | |
S | 18 ½ | 25 ¼ | 6-8 | 36-38 | 10-12 | 7 ¾ |
METRO | 20 | 26 | 10-12 | 40-42 | 14-16 | 8 ¼ |
Yo | 22 | 26 ¾ | 14-16 | 44-46 | 18-20 | 8 ¾ |
SG | 24 | 27 ½ | 18-20 | 48-50 | 22-24 | 9 ½ |
2XL | 26 | 28 ¼ | 22-24 | 52-54 | 26-28 | 10 ¼ |
3XL | 28 | 29 | 26-28 | 56-58 | 30-32 | 10 ¾ |
ANCHO DE LA CAMISA (cm) | LARGO DE LA CAMISA (cm) | TALLAS DE EE. UU. | TALLA UE | TALLA DEL REINO UNIDO | LARGO DE LA MANGA (cm) | |
S | 47 | 64.1 | 6-8 | 36-38 | 10-12 | 19.7 |
METRO | 50.8 | 66 | 10-12 | 40-42 | 14-16 | 21 |
Yo | 55.9 | 68 | 14-16 | 44-46 | 18-20 | 22.2 |
SG | 61 | 69.9 | 18-20 | 48-50 | 22-24 | 24.1 |
2XL | 66 | 71.8 | 22-24 | 52-54 | 26-28 | 26 |
3XL | 71.1 | 73.7 | 26-28 | 56-58 | 30-32 | 27.3 |
Sudadera Cotton Heritage M2480
LONGITUD DEL CUERPO (pulgadas) | ANCHO DEL PECHO (pulgadas) | LARGO DE LA MANGA (pulgadas) | |
S | 27 | 20 | 23 ½ |
METRO | 28 | 21 | 24 |
Yo | 29 | 23 | 24 |
SG | 30 | 25 | 24 |
2XL | 31 | 26 ½ | 24 |
3XL | 32 | 28 | 24 |
LONGITUD DEL CUERPO (cm) | ANCHO DE PECHO (cm) | LARGO DE LA MANGA (cm) | |
S | 68.6 | 50.8 | 59.7 |
METRO | 71.1 | 53.3 | 61 |
Yo | 73.7 | 58.4 | 61 |
SG | 76.2 | 63.5 | 61 |
2XL | 78.7 | 67.3 | 61 |
3XL | 81.3 | 71.1 | 61 |
Camiseta clásica unisex Gildan 5000
LONGITUD (pulgadas) | ANCHO (pulgadas) | LARGO DE LA MANGA (pulgadas) | |
S | 28 | 18 | 15 ⅝ |
METRO | 29 | 20 | 17 |
Yo | 30 | 22 | 18 ½ |
SG | 31 | 24 | 20 |
2XL | 32 | 26 | 21 ½ |
3XL | 33 | 28 | 22 ¾ |
LONGITUD (cm) | ANCHO (cm) | LARGO DE LA MANGA (cm) | |
S | 71.1 | 45.7 | 39.7 |
METRO | 73.7 | 50.8 | 43.2 |
Yo | 76.2 | 55.9 | 47 |
SG | 78.7 | 61 | 50.8 |
2XL | 81.3 | 66 | 54.6 |
3XL | 83.8 | 71.1 | 58 |
Camiseta unisex Gildan 6400
LONGITUD (pulgadas) | ANCHO (pulgadas) | |
S | 28 | 18 |
METRO | 29 | 20 |
Yo | 30 | 22 |
SG | 31 | 24 |
2XL | 32 | 26 |
3XL | 33 | 28 |
LONGITUD (cm) | ANCHO (cm) | |
S | 71.1 | 45.7 |
METRO | 73.7 | 50.8 |
Yo | 76.2 | 55.9 |
SG | 78.7 | 61 |
2XL | 81.3 | 66 |
3XL | 83.8 | 71.1 |
Sudadera unisex Gildan 18000
LONGITUD (pulgadas) | ANCHO (pulgadas) | |
S | 27 | 20 |
METRO | 28 | 22 |
Yo | 29 | 24 |
SG | 30 | 26 |
2XL | 31 | 28 |
3XL | 32 | 30 |
LONGITUD (cm) | ANCHO (cm) | |
S | 68.6 | 50.8 |
METRO | 71.1 | 55.9 |
Yo | 73.7 | 61 |
SG | 76.2 | 66 |
2XL | 78.7 | 71.1 |
3XL | 81.3 | 76.2 |
Sudadera unisex de mezcla pesada Gildan 18500
LONGITUD (pulgadas) | ANCHO (pulgadas) | |
S | 27 | 20 |
METRO | 28 | 22 |
Yo | 29 | 24 |
SG | 30 | 26 |
2XL | 31 | 28 |
LONGITUD (cm) | ANCHO (cm) | |
S | 68.6 | 50.8 |
METRO | 71.1 | 55.9 |
Yo | 73.7 | 61 |
SG | 76.2 | 66 |
2XL | 78.7 | 71.1 |